Gewagte Streckenführung durch Teilgebirge der nördlichen Kalkalpen
Sowohl Tirol als auch Bayern bieten dem Reisenden entlang der Mittenwaldbahn atemberaubende Landschaften. Die an der Strecke liegenden Ferienorte verfügen außerdem über vielfältige Freizeitmöglichkeiten.
Die Karwendelbahn verläuft durch mehrere Teilgebirge der nördlichen Kalkalpen und zeichnet sich durch eine gewagte Streckenführung aus. Von Innsbruck kommend führt sie über den 1185 Meter hohen Seefelder Sattel nach Seefeld und von dort unter anderem über Scharnitz nach Mittenwald. Zwischen Wettersteingebirge und Estergebirge geht es dann nach Garmisch-Patenkirchen.
Die Strecke besticht vor allem durch den Teil, der über lange und zahlreiche Tunnel bis zur Martinswand führt. Der Martinswandtunnel ist der längste Tunnel der Strecke.
Der kleinste Radius einer Kurve der Karwendelbahn hat 200 Meter, die maximale Steigung liegt bei 38 Promille. Dabei liegt der Scheitel am 1185 Meter hoch gelegenen Seefelder Sattel. Daran anschließend geht es runter mit bis zu 30 Promille ins bayrische Garmisch-Partenkirchen.
Unterwegs passiert die Mittenwaldbahn viele Brücken, Tunnel und Viadukte. Unter anderem überquert sie den Inn im schönen Innsbruck auf einer stählernen Brücke und rund 60 Meter über dem Wasserspiegel geht es über eine Bogenfachwerkbrücke über den Schlossbach.
Die Streckenführung der Mittenwaldbahn
Arlbergbahn von Innsbruck Hbf | |||
0,000 | Innsbruck Westbf | ||
Arlbergbahn nach Bludenz | |||
0,8 | Inn-Viadukt; 230,5 m Stahl/Stein | ||
1,2 | Innbrücke; 108,4 m Stahl | ||
1,782 | Innsbruck Hötting | ||
2,1 | Tiroler Straße; 38 m Stahl | ||
3,739 | Allerheiligenhöfe | 631 m ü. A. | |
5,025 | Kerschbuchtunnel (214,23 m) | ||
5,618 | Kranebitterklammtunnel (34,65 m) | ||
5,718 | Kranebitten | 697 m ü. A. | |
5,8 | Klammbach-Brücke; 34 m Beton | ||
7,004 | Lawinenschutzgalerie (66 m) | ||
7,206 | Martinswand | ||
7,370 | Hechenbergtunnel (26,02 m) | ||
7,9 | Meilbrunnen-Brücke; 15 m Beton | ||
8,5 | Finstertal-Viadukt; 54 m Beton | ||
8,922 | An der Wand I Tunnel (109 m) | ||
9,048 | An der Wand II Tunnel (202 m) | ||
9,250 | Galerie Martinswand (228 m) | ||
9,477 | Martinswandtunnel (1.810,23 m) | ||
11,477 | Ehnbachtunnel (347,22 m) | ||
11,898 | Brunntaltunnel (99,30 m) | ||
12,713 | Hochzirl | 922 m ü. A. | |
13,139 | Vorberg I Tunnel (147,77 m) | ||
13,303 | Vorberg II Tunnel (97,65 m) | ||
13,564 | Vorberg III Tunnel (46,82 m) | ||
13,7 | Vorberg-Viadukt; 117 m Beton | ||
14,005 | Vorberg IV Tunnel (43,62 m) | ||
14,207 | Schloßbachtunnel (721,52 m) | ||
14,9 | Schlossbachgrabenbrücke; 66 m Stahl | ||
15,069 | Pflegertaltunnel (31,77 m) | ||
15,1 | Pflegertal-Brücke; 18,5 m Beton | ||
15,137 | Fragensteintunnel (394,62 m) | ||
15,6 | Lehnen-Viadukt; 28 m Beton | ||
15,8 | Kaiserstand-Viadukt; 46,8 m Beton | ||
16,783 | Leithen | ||
17,817 | Leithener Tunnel (84,29 m) | ||
18,2 | Gurgelbach-Viadukt; 75,4 m Beton | ||
18,835 | Reith | 1120 m ü. A. | |
20,5 | Hermelebach-Viadukt; 20 m Beton | ||
21,001 | Anschlussbahn (Awanst Unterwerk Seefeld) | ||
22,427 | Seefeld in Tirol | 1182 m ü. A. | |
24,943 | Seefeld Play Castle | ||
29,226 | Gießenbach in Tirol | 1019 m ü. A. | |
29,4 | 21,3 m Stahl | ||
32,1 | 26,6 m Stahl | ||
32,491 | Scharnitz | 964 m ü. A. | |
33,160
123,527 |
Staatsgrenze Österreich / Deutschland | ||
118,540 | Mittenwald | 914 m ü. NN | |
112,267 | Klais | 933 m ü. NN | |
107,349 | Kaltenbrunn (Oberbay) (PV bis 2. Juni 1984) | 855 m ü. NN | |
102,5 | Kainzenbad (bei Veranstaltungen, bis 1984 planmäßig) | ||
Außerfernbahn von Kempten (Allg) | |||
100,571 | Garmisch-Partenkirchen | 708 m ü. NN | |
Übergang zur Zugspitzbahn | |||
nach München |
Legende für die Streckentabelle
Quelle – Streckentabelle: Wikipedia
Fotos: Mittenwaldbahn in Scharnitz, Harke, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
© Martinswand von